<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>Forum - Reit- und Wanderkarte</title> 
  	<link>http://www.wanderreitkarte.de/forum</link> 
  	<description>Forum - Reit- und Wanderkarte - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>Forum - Reit- und Wanderkarte</copyright> 
  	<webMaster>info@wanderreitkarte.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

						<item>
						  <title>Re: Fehlerhafte Darstellung Verzerrungen</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=2&amp;thema=18#4</link> 
						  <description><![CDATA[<br />Des R&auml;tsels L&ouml;sung ist ganz einfach. Die Verzerrung ist in allen Darstellungsformen die gleiche. Das gilt nicht nur f&uuml;r die RWK sondern f&uuml;r s&auml;mtliche Garminkarten.<br /><br />Eine kurze Internetrecherche f&ouml;rdert die Ursache zu Tage: Es handelt sich um Rundungsfehler aufgrund des Garmin Kartenformates. Die maximale Genauigkeit in Garminkarten betr&auml;gt ca. 2,4m. Wenn jemand Details in OSM einzeichnet, die kleiner sind als 2,4m werden diese auf die n&auml;chste Position im 2,4m-Raster gerundet. Dadurch entstehen die merkw&uuml;rdigen Verschiebungen.<br /><br /><a href="http://www.kleineisel.de/blogs/index.php/osmmap/?disp=comments" target="_blank">http://www.kleineisel.de/blogs/index.php.../?disp=comments</a><br /><a href="http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?f=70&amp;t=48796" target="_blank">http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?f=70&amp;t=48796</a><br /><br />Da kann man nichts dagegen machen. Au&szlig;er vielleicht sich darauf zu besinnen, da&szlig; OSM eine Geodatenbank ist und kein Malbuch. Eine gute Geodatenbank sollte einen gewissen Abstraktionsgrad haben, von daher halte ich es schon f&uuml;r falsch, solche winzigen Details &uuml;berhaupt mit so einer Pseudo-Genauigkeit einzutragen. Pseudo deshalb, weil weder die Genauigkeit eines GPS Ger&auml;tes noch eines projezierten Luftbildes so exakt sind, da&szlig; man Dinge auf weniger als einen Meter genau eintragen k&ouml;nnte. Auch wenn in den Karten alles h&uuml;bsch aussieht, ist die Darstellung aufgrund der deutlich h&ouml;heren Ungenauigkeiten und Fehler beim Eintragen letztendlich falsch, nur halt einheitlich falsch. Die Genauigkeit der Garminkarten ist f&uuml;r die Praxis ausreichend, lediglich bei &uuml;bertriebenem und irref&uuml;hrendem Hyperdetailmapping kommt es zu diesen Verzerrungen.<br /><br />Die gute Nachricht: Mit Deinen Karten ist alles in Ordnung. :-)<br /><br />bye, Nop<br />]]></description> 
						  <pubDate>Sun, 19 May 2013 08:02:37 +0200</pubDate>
						  <author>Nop</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Fehlerhafte Darstellung Verzerrungen</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=2&amp;thema=18#3</link> 
						  <description><![CDATA[<br />Das bringt uns doch schon mal einen Schritt weiter.<br /><br />Wenn es in meiner Garmin-Karte genauso aussieht, hat es nichts mit Deiner Installation oder Vorgehensweise zu tun.<br />Wenn die Online-Karte es richtig darstellt, hat auch Composer keinen Fehler gemacht, der steht hinter beiden Karten.<br /><br />Damit k&ouml;nnte es noch ein generelles Problem mit mkgmap sein oder ein Anzeigeproblem in QLandkarte. Leider kann ich grade nicht nachsehen, wie es in Basecamp aussieht. Ich habe selbst keine Karte weil mein Rechner mit dem Erstellen eines Updates besch&auml;ftigt ist. :-)<br /><br />Vielleicht kann sich jemand anders mal die Kirche in BaseCamp zum Vergleich ansehen? Ansonsten melde ich mich wieder wenn das Update fertig ist.<br /><br />bye, Nop<br />]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 18 May 2013 13:13:51 +0200</pubDate>
						  <author>Nop</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Fehlerhafte Darstellung Verzerrungen</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=2&amp;thema=18#2</link> 
						  <description><![CDATA[Lieber Nop<br />Ich habe die Karte die <a href="http://www.wanderreitkarte.de/" target="_blank">http://www.wanderreitkarte.de/</a> gemeint.<br />In deiner Alpen_13_03.zip  schaut  die Peterskirche leider nicht besser aus<br />als in der von mir generierten.<br /><br />Im input Verzeichnis habe ich<br />node id=&quot;1962007613&quot; lat=&quot;48.2092627&quot; lon=&quot;16.3697408&quot;<br />&uuml;berpr&uuml;ft und keinen Fehler feststellen k&ouml;nnen, <br />Wien und Umgebung_data.osm<br />und <br />Wien und Umgebung_00141_0483_4_3_garmin.osm <br />geben diesen node identische Koordinaten.<br /><br /><br />Ich verwende osmosis 0.41, ansonsten alles vom Starthilfeset.<br /><br />Die Darstellung von qlandkartegt und dem GPS unterscheiden sich in Bezug<br />auf die Koordinaten nicht erkennbar.<br /><br />PS.<br />Ich m&ouml;chte dir  f&uuml;r den map composer danken, ich mache bei OSM haupts&auml;chlich mit<br />weil ich leicht verst&auml;ndliche Karten f&uuml;r das GPS will und  dein Programm eine gro&szlig;e <br />Hilfe ist.<br /><br />Ciau Erich]]></description> 
						  <pubDate>Sat, 18 May 2013 10:12:38 +0200</pubDate>
						  <author>ERI</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Neue Version V0.92 von Map Composer</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=2&amp;thema=17#3</link> 
						  <description><![CDATA[Ich habe nochmal rumprobiert und mir neue Karten mit der 0.92-Version erstellt. Jetzt hat es geklappt. Die Fehlermeldung kam jetzt nicht mehr. Problem hat sich also erstmal erledigt.]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 17 May 2013 12:31:37 +0200</pubDate>
						  <author>trelgne</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Fehlerhafte Darstellung Verzerrungen</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=2&amp;thema=18#1</link> 
						  <description><![CDATA[Hm, interessantes Problem. Eigentlich nimmt Composer keinerlei Ver&auml;nderungen an Punktkoordinaten vor, das w&auml;re ein schwerer Fehler im Float-Handling oder im Speichern der Nodes.<br /><br />Das Problem kann sich auch an anderen Stellen in der Toolchain einschleichen. Entweder bei der Erzeugung der Karte mit mkgmap oder auch bei der Anzeige mit qlandkarte.<br /><br />Dazu kommt die Umgebung unter Linux. Dazu kann ich gar nix sagen oder ausprobieren, aber grunds&auml;tzlich k&ouml;nnte sich nat&uuml;rlich jedes Tool etwas anders verhalten.<br /><br />Hab ich das richtig verstanden: Wenn Du eine Garmin-Karte von meinem Server runterl&auml;dst und mit qlandkarte anzeigst, sieht alles normal aus?<br /><br />Hast Du das mkgamp aus dem Starthilfeset benutzt oder aktuelle Versionen selbst zusammengestellt?<br /><br />bye, Nop<br /><br /><br /><p class="sub">Zuletzt bearbeitet am 17.05.13 09:43</p>]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 17 May 2013 09:41:45 +0200</pubDate>
						  <author>Nop</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Fehlerhafte Darstellung Verzerrungen</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=2&amp;thema=18</link> 
						  <description><![CDATA[Lieber Nop<br />ich habe das Problem das Objekte wie H&auml;user, ziemlich willk&uuml;rlich in der von map composer generierten<br />Karte aussehen, bei Polygonen sieht man Verzerrungen im Bereich von mehreren m, jede Ecke wird in eine andere Richtung verschoben,<br />  dies tritt aber nur <br />in von mir mit map composer generierten Karten auf, aber auch nicht in den von dir zur Verf&uuml;gung gestellten Karte<br /> <a href="http://www.wanderreitkarte.de/" target="_blank">http://www.wanderreitkarte.de/</a><br /><br />Ich verwende map composer unter linux, das Problem gibt es in jeder Version, auch in 0.92,<br />gibt es eine Einstellung die dieses Darstellungsproblem behebt?<br /><br />Das Bild zeigt den Petersplatz in Wein,  wie er von mir generiert wurde, dargestellt mit qlandkartegt.<br /><br />Gr&uuml;&szlig; dich <br />Erich]]></description> 
						  <pubDate>Fri, 17 May 2013 08:48:38 +0200</pubDate>
						  <author>ERI</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Garminkarte</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=1&amp;thema=42&amp;page=2#18</link> 
						  <description><![CDATA[<br />Wenn das Wetter einigerma&szlig;en gut wird auf jeden Fall. :-)<br /><br />bye, Nop<br />]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 16 May 2013 19:43:10 +0200</pubDate>
						  <author>Nop</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: kann ich mit meinem 3Rad? k.i.m.m. Rennrad? Rumpesteine, Wurzeln u.s.w., k.i.m.m. kranken Gelenken?</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=1&amp;thema=59#3</link> 
						  <description><![CDATA[<blockquote><small><b>RYStadium:</b></small><hr />Der Mensch wird &auml;lter und &auml;lter, darf sich aber nicht mehr au&szlig;er Haus trauen. Cyclemap oder Velomap? Daf&uuml;r brauchst Du mindestens so was wie ein Garmin! Im Internet ist nur eine freundliche Empfangsseite ohne Karten zu finden <img src="http://www.wanderreitkarte.de/forum/styles/rwk/smilies/rock.gif"> ... Und es ist schon so schwierig, einem alten Menschen einen einfachen Internetzugang anzudrehen <img src="http://www.wanderreitkarte.de/forum/styles/rwk/smilies/tounge.gif"> . Und jetzt einen Garmin noch dazu!!!<br /></blockquote><br />Da bist Du falsch informiert. Du kannst mit dem konstenlosen Programm Basecamp von Garmin jede von diesen Garminkarten auf dem Computer Deiner Wahl ansehen und benutzen. Du bekommst es hier:<br /><a href="http://www.garmin.com/de/map/basecamp" target="_blank">http://www.garmin.com/de/map/basecamp</a><br /><br /><blockquote><small><b>RYStadium:</b></small><hr />Wanderreitkarte ist eine unwahrscheinlich tolle Bewegung, weil dort ein Potlatch hinterlegt wurde, das noch mehr kann als Potlatch noch: Deutsch, und sinnvolle automatisierte Vorschl&auml;ge zum sehr differenzierten Tagen! Wenn je die deutsche StVO f&uuml;r Deutschland in OSM eingehen wird, dann wird es der Verdienst von Wanderreitkarte gewesen sein. Mit Tags &quot;official&quot; etc., die automatisch in Potlatch Version Wanderreitkarte m&ouml;glich sind, setzt man die deutsche StVO f&uuml;r Deutschland in OSM in die Praxis um, denkt nicht mehr nur stur &quot;Amerikanisch&quot; (was OSM-Harte mit &quot;weltweit&quot; ansehen wollen <img src="http://www.wanderreitkarte.de/forum/styles/rwk/smilies/wink.gif">  ...)<br /><br />Warum sollte Wanderreitkarte nicht auch f&uuml;r Behinderte tagen helfen?<br /></blockquote><br />Es freut mich, da&szlig; Dir die RWK so gut gef&auml;llt. Aber die RWK funktioniert nur deshalb einigerma&szlig;en gut, weil sie sich auf eine einzige Sache konzentriert, anstatt wie z.B. die OSM Mapnik-Karte als eierlegende Wollmilchsau von jedem etwas aber daf&uuml;r nix richtig zu k&ouml;nnen. Sie richtet sich (IMHO) als einzige Karte auf der Welt an Reiter, und sozusagen als Nebenprodukt ist sie auch f&uuml;r Wanderer und Radler brauchbar.<br /><br />Aber dabei mu&szlig; es auch bleiben. Hinweise f&uuml;r Behinderte aufzunehmen pa&szlig;t ebensowenig ins Konzept wie Details f&uuml;r Eisenbahnfreunde oder Stromverteilerk&auml;sten (ja, wurde tats&auml;chlich mal angefragt :-)<br /><br />Es w&auml;re allderings denkbar, solche Informationen (von einem anderen Server) als zus&auml;tzliches Overlay mit der RWK zu kombinieren oder solche Tags in den Potlatch-Editor mit aufzunehmen.<br /><br />Es gibt bei OSM auch Leute, die es sich zum Ziel gesetzt haben, ganz gezielt Behinderten zu helfen. <br /><a href="http://www.rollstuhlrouting.de/" target="_blank">http://www.rollstuhlrouting.de/</a><br /><a href="http://wheelmap.org/" target="_blank">http://wheelmap.org/</a><br /><br />Hast Du mit denen schon mal geredet? Ich k&ouml;nnte mir vorstellen, da&szlig; Deine Sicht auf die Dinge und Deine Bed&uuml;rfnisse, die irgendwo zwischen einer normalen Karte und einer f&uuml;r Rollstuhlfahrer liegen, dort durchaus auf Interesse sto&szlig;en k&ouml;nnten. Ich w&uuml;rde Dir nur empfehlen die Leute nicht wie in Deinem letzten Post als &quot;junge Egoisten&quot; zu beleidigen, wenn Du sie f&uuml;r Deine Sache gewinnen willst. :-)<br /><br />bye, Nop<br /><br /><br /><br />]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 16 May 2013 19:42:12 +0200</pubDate>
						  <author>Nop</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: Garminkarte</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=1&amp;thema=42&amp;page=2#17</link> 
						  <description><![CDATA[D&uuml;rfen wir uns zu Pfingsten &uuml;ber eine neue Version freuen?<br /><br />GPS-Ger&auml;te: Garmin Oregon 550T/650, Forerunner 410/610, fenix, Samsung Galaxy, Audi MMI RNS-E]]></description> 
						  <pubDate>Thu, 16 May 2013 17:22:21 +0200</pubDate>
						  <author>dirtbikermp3</author> 
						</item>
					
						<item>
						  <title>Re: "Zugriff gesperrt" anstatt Kartenansicht</title> 
						  <link>http://www.wanderreitkarte.de/forum/thread.php?board=3&amp;thema=48#1</link> 
						  <description><![CDATA[<br />Der Server glaubt, da&szlig; Du zuviele Kacheln abgegriffen hast. Im Log kann ich allerdings kein Problem erkennen, Deine Zugriffe sehen v&ouml;llig unproblematisch aus.<br /><br />Ich habe die Sperre aufgehoben, es sollte wieder alles ganz normal funktionieren.<br /><br />Das ist die erste solche Fehlfunktion in Jahren. Kannst Du mir beschreiben, was Du auf der Karte gemacht hast? Hast Du eine besondere Rechner oder Internetkonfiguration?<br /><br />bye, Nop<br />]]></description> 
						  <pubDate>Wed, 15 May 2013 15:32:07 +0200</pubDate>
						  <author>Nop</author> 
						</item>
					
	</channel>
	</rss>
