Autópálya | Mzg. vagy erdészeti út (általános) | ||
Első vagy másodrendű főút | Mzg. vagy erdészeti út (burkolt) | ||
Összekötő út | Mzg. vagy erdészeti út (beton nyomsávok) | ||
Bekötőút | Mzg. vagy erdészeti út (murva) | ||
Egyéb közút | Mzg. vagy erdészeti út (földút) | ||
Lakóút | Mzg. vagy erdészeti út (füves út) | ||
Ismeretlen úttípus | Mzg. vagy erdészeti út (tömörítetlen) | ||
Lépcső | Ösvény | ||
Gyalogút | Hegyi ösvény (T2 nehézség) | ||
Kerékpárút | Mászóút (T3 nehézség) | ||
Komp | Mászóút (T4+ nehézség) | ||
Vasút | Lovaglóút, lovas útvonal | ||
Híd | Megerőltető | ||
Alagút | Nehéz | ||
Duzzasztógát | Veszélyes szakasz | ||
Bevágás | Tiltott/lezárt szakasz | ||
Jelzett turistaút | Lovagolni tilos |
Fa | Túralovagló állomás | Sörkert | |||
Barlangbejárat | Étterem | WC | |||
Torony | Lóistálló | Szupermarket | |||
Szélerőmű | Itatóhely | Bank | |||
Távközlési pózna | Ivóvíz | Vár | |||
Pózna | Forrás | Várrom | |||
Kilátóhely | Vízesés | Kastély | |||
Víznyelő | Piknikezőhely | Kastélyrom | |||
Magasles | Pad | Erőd | |||
Gázló | Esőbeálló | Erődrom | |||
Vasúti átjáró | Kunyhó | Római erőd | |||
Kapu (nyitott) | Grillezőhely | Templom | |||
Kapu, emelkedő sorompó | Térkép | Templomrom | |||
Kerékpárakadály | Útirányjelző tábla | Kőhalom | |||
Szarvasmarharács | Tourinform iroda | Emlékmű | |||
Kerítésátjáró, forgókapu | Tájékoztató tábla | Út menti kereszt | |||
Veszély | Vészhelyzeti bejutási pont | Gyógyszertár | |||
Járhatatlan híd | Ellenőrzőpont | Kórház | |||
Veszélyes híd | Étterem | Állatorvos |
Erdő | Ipari terület | ||
Bozót | Kereskedelmi terület | ||
Park | Küszíni fejtés, építési terület | ||
Sportpálya | Tanyaudvar | ||
Kemping | Lóistálló | ||
Golfpálya | Gyümölcsös, kertészet | ||
Sziklakibúvás | Szőlő | ||
Törmeléklejtő | Szintvonal | ||
Gleccser | Határ | ||
Természetes strand, homok | Folyó | ||
Erdős mocsár | Patak | ||
Tó | Sziklaszirt | ||
Természetvédelmi terület | Villanyvezeték | ||
Tájvédelmi körzet | Nagykabinos felvonó | ||
Lakott terület | Kerítés | ||
Épület | Fal | ||
Iskola | Városfal | ||
Játszótér | Lezárt terület | ||
Temető |
Kihívás |
Útpont itt: 24.2 km. | |
Név: |
|
Fájlnév: | |
GPX-típus: | |
Számozás: |
Gyalogos és lovas turistatérkép |
1:/ | ||
Jelkulcs | Súgó | |
Keresés | ||
Hely megjegyzése (permalink) |
Térkép szerkesztése |
Nyomvonal feltöltése |
Térkép nyomtatása |
OpenStreetMap |
Változások követése |
Szerkesztés az OSM-en |
Szerkesztés JOSM-ban |
Útvonal betöltése… | |
Útvonal törlése | |
Útvonal javaslása | |
Útvonal elfogadása | |
Útvonal mentése… | |
Útvonal átvitele… | |
Útvonal nyomtatása | |
Légi felvételek | Súgó |
Turistautak |
Lovaglóutak |
Lovas megállók |
Lóbarát étterem |
Lovasiskola |
Étterem |
Hegyi kunyhó |
Várak és romok |
További tájékoztatásért kattintson a turistajelzésre. |
Újdonságok (31.08.2024) |
A térkép névjegye |
Garmin térképek |
Túrabolt |
GYIK |
Fórum |
Licenc + források |
Tesztelve a következőtől: Firefox 32 |
Impresszum Adatvédelem |