Autostrada | Mulattiera (non classificata) | ||
Strada principale | Mulattiera asfaltata | ||
Strada secondaria | Carrareccia in calcestruzzo | ||
Strada locale | Mulattiera sterrata (sassi, ghiaia) | ||
Strada minore | Mulattiera sterrata (terra) | ||
Strada di servizio/residenziale | Percorso su prato | ||
Strada non classificata | Mulattiera sterrata (non compatta) | ||
Scalinata | Sentiero (T) | ||
Strada pedonale | Sentiero Escursionistico (E) | ||
Pista ciclabile | Sentiero Escursionistico impegnativo (E) | ||
Traghetto | Sentiero Escursionistico Esperti/Ferrata (EE/EEA) | ||
Ferrovia | Trekking a cavallo | ||
Ponte | Anspruchsvoll | ||
Galleria | Schwierig | ||
Diga | Sentiero pericoloso (a cavallo) | ||
Intaglio/Gola | Accesso interdetto | ||
Trekking | Accesso interdetto ai cavalli |
Albero | Stazione di sosta (per cavalli) | Birreria | |||
Grotta | Ristorante (accessibile ai cavalli) | Bagno pubblico | |||
Torre | Stalla | Supermarket | |||
Pala eolica | Abbeveratoio | Banca | |||
Antenna | Acqua potabile | Castello | |||
Pilone | Sorgente | castello (rovina) | |||
Punto panoramico | Cascata | Palazzo | |||
Dolina | Area Picnic | Palazzo (rovina) | |||
Torre di avvistamento | Panchina | Fortezza | |||
Guado | Bivacco | Fortezza (rovina) | |||
Passaggio a livello | Rifugio | Fortificazione romana | |||
Cancello (aperto) | Area barbecue | Chiesa | |||
Sbarra | Mappa | Chiesa (rovina) | |||
Chicane | Segnavia | Tumulo | |||
Barriera per animali | Informazioni turistiche | Memoriale | |||
Tornello | Pannello Informativo | Croce | |||
Pericolo | Punto di raccolta (emergenza) | Farmacia | |||
Ponte interrotto | Checkpoint | Ospedale | |||
Ponte pericoloso | Ristorante | Veterinario |
Foresta | Area industriale | ||
Cespugli | Area commerciale | ||
Parco | Area in costruzione | ||
Impianti sportivi | Area agricola | ||
Area da campeggio | Pascolo | ||
Campo da golf | Vivaio | ||
Area rocciosa | Vigna | ||
Rupe | Curva di livello | ||
Ghiacciaio | Confine | ||
Spiaggia | Fiume | ||
Palude, acquitrino | Torrente | ||
Lago | Scogliera | ||
Parco naturale | Elettrodotto | ||
Area protetta | Trasporto a fune | ||
Area residenziale | Recinzione | ||
Edificio | Muro | ||
Scuola | Mura cittadine | ||
Area giochi | Area interdetta | ||
Cimitero |
Waypoint at 24.2 km. | |
Nome: |
|
Nome file GPX: | |
tipo GPX: | |
Numero: |
Reit- und Wanderkarte |
1:/ | ||
Legenda | Aiuto | |
Cerca | ||
Salva posizione (Permalink) |
Carica percorso... | |
Cancella percorso | |
Suggerisci percorso | |
Accetta percorso | |
Salva percorso... | |
Route übertragen... | |
Stampa percorso | |
Vista aerea | Aiuto |
Escursioni a piedi |
Escursioni a cavallo |
Stazioni di sosta (a cavallo) |
Ristoranti (a cavallo) |
Stalle |
Ristoranti |
Rifugi |
Castelli e siti archeologici |
Dettagli cliccando l'elenco |
Novità (31.08.2024) |
Informazioni sulla cartografia |
Mappe Garmin |
Negozio Escursionismo |
FAQ |
Forum |
Licenza+Sorgente dei dati |
Testato su Firefox 32 |
Imprint Datenschutz |